根據(jù)《關(guān)于開展第四屆“中國壓鑄50強(qiáng)”、“中國壓鑄模具20強(qiáng)”等榮譽(yù)稱號(hào)評選活動(dòng)的通知》(鑄工評〔2023〕1號(hào))要求,《鑄造工程》雜志社組織相關(guān)專家,依據(jù)評審細(xì)則,本著客觀、公開、公正與公平的原則,對申報(bào)企業(yè)進(jìn)行了綜合評價(jià)。經(jīng)過企業(yè)報(bào)名、材料初審、專家評審、評選結(jié)果公示等程序,評選出第四屆中國壓鑄50強(qiáng)、壓鑄成長之星和壓鑄模具20強(qiáng)企業(yè),現(xiàn)將評選結(jié)果公告如下(見附件)。
附件:第四屆中國壓鑄50強(qiáng)、壓鑄成長之星和壓鑄模具20強(qiáng)企業(yè)名單
(排名不分先后)
《鑄造工程》雜志社
2023年11月7日
附件
(排名不分先后)
第四屆中國壓鑄50強(qiáng)企業(yè)
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 |
1 | 廣東 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 |
2 | 浙江 | 愛柯迪股份有限公司 |
3 | 浙江 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 |
4 | 重慶 | 重慶渝江壓鑄有限公司 |
5 | 重慶 | 重慶美利信科技股份有限公司 |
6 | 廣東 | 弗迪動(dòng)力有限公司 |
7 | 上海 | 華域皮爾博格有色零部件(上海)有限公司 |
8 | 廣東 | 文燦集團(tuán)股份有限公司 |
9 | 遼寧 | 利優(yōu)比壓鑄有限公司 |
10 | 浙江 | 浙江華朔科技股份有限公司 |
11 | 江蘇 | 南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司 |
12 | 河北 | 中信戴卡股份有限公司 |
13 | 吉林 | 一汽鑄造有限公司壓鑄廠 |
14 | 安徽 | 安徽舜富精密科技股份有限公司 |
15 | 廣東 | 湛江德利車輛部件有限公司 |
16 | 廣東 | 惠州市華陽精機(jī)有限公司 |
17 | 江蘇 | 蘇州亞德林股份有限公司 |
18 | 浙江 | 寧波斯貝科技股份有限公司 |
19 | 重慶 | 重慶宗申動(dòng)力機(jī)械股份有限公司 |
20 | 上海 | 晉拓科技股份有限公司 |
21 | 廣東 | 深圳市銘利達(dá)精密技術(shù)股份有限公司 |
22 | 廣東 | 東莞宜安科技股份有限公司 |
23 | 廣東 | 廣東鴻特精密技術(shù)肇慶有限公司 |
24 | 廣東 | 東莞鴻圖精密壓鑄有限公司 |
25 | 江蘇 | 蘇州春興精工股份有限公司 |
26 | 浙江 | 溫州瑞明工業(yè)股份有限公司 |
27 | 江蘇 | 喬治費(fèi)歇爾金屬成型科技(蘇州)有限公司 |
28 | 重慶 | 重慶瑞通精工科技股份有限公司 |
29 | 重慶 | 重慶秦安鑄造有限公司 |
30 | 浙江 | 湖州安達(dá)汽車配件有限公司 |
31 | 廣東 | 珠海市潤星泰電器有限公司 |
32 | 重慶 | 重慶嘉泰精密機(jī)械有限公司 |
33 | 天津 | 艾斯迪工業(yè)技術(shù)股份有限公司 |
34 | 江蘇 | |
35 | 廣東 | 廣東鴻泰科技股份有限公司 |
36 | 江蘇 | 南通江中光電有限公司 |
37 | 安徽 | 安徽永茂泰汽車零部件有限公司 |
38 | 重慶 | 重慶博奧鎂鋁金屬制造有限公司 |
39 | 浙江 | 寧波博大機(jī)械有限公司 |
40 | 湖南 | 長沙博大科工股份有限公司 |
41 | 廣東 | 嘉瑞科技(惠州)有限公司 |
42 | 江蘇 | 勝賽思精密壓鑄(揚(yáng)州)有限公司 |
43 | 上海 | 上海鎂鎂合金壓鑄有限公司 |
44 | 重慶 | 重慶順多利機(jī)車有限責(zé)任公司 |
45 | 江蘇 | 江蘇飛亞金屬制品有限公司 |
46 | 江蘇 | 菲斯達(dá)精密工業(yè)部件(蘇州)有限公司 |
47 | 江蘇 | 無錫吉岡精密科技股份有限公司 |
48 | 遼寧 | 大連亞明汽車部件股份有限公司 |
49 | 廣東 | 廣州德志金屬制品有限公司 |
50 | 浙江 | 寧波勛輝電器有限公司 |
第四屆中國壓鑄成長之星企業(yè)
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 |
1 | 廣東 | 東莞市發(fā)斯特精密科技股份有限公司 |
2 | 重慶 | 重慶瑞方渝美壓鑄有限公司 |
3 | 山東 | 山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司 |
4 | 廣東 | 廣東啟新模具有限公司 |
5 | 遼寧 | 遼寧春潮汽車零部件股份有限公司 |
第四屆中國壓鑄模具20強(qiáng)企業(yè)
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 |
1 | 廣東 | 廣州市型腔模具制造有限公司 |
2 | 浙江 | 寧波合力科技股份有限公司 |
3 | 浙江 | 寧波臻至機(jī)械模具有限公司 |
4 | 廣東 | 佛山市南海奔達(dá)模具有限公司 |
5 | 浙江 | 寧波優(yōu)耐特模具有限公司 |
6 | 浙江 | 寧波賽維達(dá)技術(shù)股份有限公司 |
7 | 重慶 | 重慶渝江新高模具有限公司 |
8 | 河北 | 精誠工科汽車系統(tǒng)有限公司保定模具技術(shù)分公司 |
9 | 廣東 | 深圳市品成金屬制品有限公司 |
10 | 浙江 | 寧波市北侖燎原模鑄有限公司 |
11 | 浙江 | 寧波君靈模具技術(shù)有限公司 |
12 | 浙江 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)天正模具有限公司 |
13 | 廣東 | 廣東文燦鑄造研究院有限公司 |
14 | 重慶 | 重慶廣澄模具有限責(zé)任公司 |
15 | 重慶 | 重慶東科模具制造有限公司 |
16 | 廣東 | 弗迪動(dòng)力有限公司 |
17 | 浙江 | 寧波鑫達(dá)模具制造有限公司 |
18 | 重慶 | 重慶市搏潤模具有限公司 |
19 | 浙江 | 寧波鑫林模具科技有限公司 |
20 | 浙江 | 寧波市北侖欣玉模具制造有限公司 |